COAC RIOBAMBA
| Sector | Cooperativa |
| Última calificación Global | BBB+ ![]() |
| Corte de información | Diciembre - 2008 |
| Reportes | |
Obligaciones
| Global | ||||
| Año | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| 2008 | * | BBB+![]() ![]() | BBB+![]() ![]() | BBB+![]() ![]() |
| 2004 | BBB-![]() ![]() | BBB-![]() ![]() | BBB-![]() ![]() | BBB![]() ![]() |
| 2003 | BBB-![]() ![]() | BBB-![]() ![]() | BBB-![]() ![]() | BBB-![]() ![]() |
| 2002 | BB+![]() ![]() | BB+![]() ![]() | BB+![]() ![]() | BBB-![]() ![]() |
| 2001 | * | * | * | BB+![]() ![]() |
| * En este período no se calificó con BWR | ||||
| Estructurados | ||||
![Watch: [ninguna] w](/components/com_calificacion_bwr/images/wninguna.png)
