Reportes disponibles de Finanzas Estructuradas
Reportes disponibles de Titularización Cartera Hipotecaria
| Empresa | Obligación | Monto |
|---|---|---|
| FID. MERC. BGR 1 | Titularizacion | USD 51,480,628.56 |
| FIDEICOMISO MERCANTIL BOLIVARIANO 1 | Titularizacion | USD 21,700,000.00 |
| FIDEICOMISO MERCANTIL FIMEPCH1 | Titularizacion | USD 85,019,959.22 |
| FIDEICOMISO MERCANTIL FIMEPCH2 | Titularizacion | USD 92,500,000.00 |
| FIDEICOMISO MERCANTIL FIMEPCH3 | Titularizacion | USD 92,500,000.00 |
| FIDEICOMISO MERCANTIL FIMEPCH4 | Titularizacion | USD 92,500,000.00 |
| FIDEICOMISO MERCANTIL FIMPROD2 | Titularizacion | USD 40,000,000.00 |
Reportes disponibles de Titularización Cartera Automotriz
| Empresa | Obligación | Monto |
|---|---|---|
| FID. MERCANTIL GMAC DEL ECUAD. 3 | Titularizacion | USD 30,000,000.00 |
Reportes disponibles de Titularización Cartera Comercial
| Empresa | Obligación | Monto |
|---|---|---|
| FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL PYMES PROCREDIT | Titularizacion | USD 70,000,000.00 |
Reportes disponibles de Titularización Flujos Futuros
| Empresa | Obligación | Monto |
|---|---|---|
| FID. FLUJOS NESTLE ECUADOR | Titularizacion | USD 70,000,000.00 |
| FID. PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FYBECA | Titularizacion | USD 12,500,000.00 |
| FID. SEGUNDA TITULARIZACION FLUJOS PRONACA | Titularizacion | USD 50,000,000.00 |
| FID. SEGUNDA TITULARIZACION NESTLE ECUADOR | Titularizacion | USD 74,000,000.00 |
| FIDEICOMISO DE TITULARIZACION CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND | Titularizacion | USD 40,000,000.00 |
| FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DINERS | Titularizacion | USD 50,000,000.00 |
| FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AZENDE | Titularizacion | USD 6,000,000.00 |
| SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DINERS | Titularizacion | USD 50,000,000.00 |
