Reportes disponibles de Titularización Flujos Futuros : Finanzas Estructuradas
Reportes disponibles de Titularización Flujos Futuros
| Empresa | Obligación | Monto |
|---|---|---|
| FID. FLUJOS NESTLE ECUADOR | Titularizacion | USD 70,000,000.00 |
| FID. PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FYBECA | Titularizacion | USD 12,500,000.00 |
| FID. SEGUNDA TITULARIZACION FLUJOS PRONACA | Titularizacion | USD 50,000,000.00 |
| FID. SEGUNDA TITULARIZACION NESTLE ECUADOR | Titularizacion | USD 74,000,000.00 |
| FIDEICOMISO DE TITULARIZACION CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND | Titularizacion | USD 40,000,000.00 |
| FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DINERS | Titularizacion | USD 50,000,000.00 |
| FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AZENDE | Titularizacion | USD 6,000,000.00 |
| SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DINERS | Titularizacion | USD 50,000,000.00 |
