Reportes disponibles de Titularización Cartera Hipotecaria : Finanzas Estructuradas
Reportes disponibles de Titularización Cartera Hipotecaria
| Empresa | Obligación | Monto |
|---|---|---|
| FID. MERC. BGR 1 | Titularizacion | USD 51,480,628.56 |
| FIDEICOMISO MERCANTIL BOLIVARIANO 1 | Titularizacion | USD 21,700,000.00 |
| FIDEICOMISO MERCANTIL FIMEPCH1 | Titularizacion | USD 85,019,959.22 |
| FIDEICOMISO MERCANTIL FIMEPCH2 | Titularizacion | USD 92,500,000.00 |
| FIDEICOMISO MERCANTIL FIMEPCH3 | Titularizacion | USD 92,500,000.00 |
| FIDEICOMISO MERCANTIL FIMEPCH4 | Titularizacion | USD 92,500,000.00 |
| FIDEICOMISO MERCANTIL FIMPROD2 | Titularizacion | USD 40,000,000.00 |
